駿鷹吸塑機中的“航空母艦”
自動(dòng)高速真空吸塑成型機(JY-1200L)機電型
主要規格及參數
|
適用寬度 | 950~1200mm可調 |
成型長(cháng)度 | 1350~2200mm可調 | |
成型高度 | 200mm(最高) | |
生產(chǎn)速度 | 220~480次/小時(shí)(視產(chǎn)品形狀及片材厚度) | |
電爐功率 | 一般22~46KW 最大功率82.8KW | |
調溫裝置 | 可調試固態(tài)調壓塊 | |
馬達功率 | 2.25KW | |
拉片電機 | 3.7KW | |
真空泵 | 5KW 200立方米/小時(shí) | |
冷水機 | 5KW | |
整機功率 | 90KW | |
電源 | 三相380V 50/60HZ | |
匹配空壓機 | 15KW 20HP(客戶(hù)自備) | |
機械尺寸 | 9200(L)?2100(W) ?3166(H)mm | |
重量 | 4500kg |
主要配置說(shuō)明
名稱(chēng) |
品牌/型號 | 產(chǎn)地 | 備注 |
真空泵 | BUSCH RC200 | 德國 | 排氣量200立方米/小時(shí) |
限位開(kāi)關(guān) | 施耐德 | 法國 | |
噴槍 | LIQUID ST-6 18只 | 日臺合資 | 二氣一水 |
電磁閥 | NORGREN諾冠 | 英國 | |
時(shí)間繼電器 | OMRON歐姆龍(數顯) | 日本 | |
中間繼電器 | OMRON歐姆龍 | 日本 | |
空氣組合 | SQW 口徑5分 | 日本合資 | 自動(dòng)排水 |
氣缸 | ZHICHENG | 中德合資 | |
冷水機 | 華菱牌 | 中港合資 | |
發(fā)熱磚 | 650W 153塊 | 廣東(合資) | |
調壓 | AIKS或美格爾 | 香港 | |
拉片電機 | 陸神 | 臺灣 | |
變頻器 | 三菱 | 日本 | |
大梁導軌 | 槽鋼軌道 | 臺灣 | |
模盤(pán) | 尺寸為960※1060※1200?2200mm(組合模盤(pán)壹塊) | 注:常規模盤(pán)是960mm(必配) | 模板二塊(拼裝) |
主要功能特點(diǎn)說(shuō)明:
1.二次慢真空;
2.一次/二次上模功能;
3.震動(dòng)脫模;
4.一控一式溫控裝置;
5.自動(dòng)上模電機調校系統;
6.發(fā)熱爐石棉瓦隔熱保溫系統;
7.發(fā)熱系統為固態(tài)調壓塊,更穩定;
8.馬達拉片;
9.自動(dòng)模盤(pán)伸縮系統 更省料
地址:寧波市海曙區集士港工業(yè)區中塘路47-1號
電話(huà):0574-87462158,
手機:湯先生:13306659589
郵箱:junying@jyjyj.com
QQ:1142963974 1170695882